ตารางเวลาเดินรถ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ |
โทรศัพท์ : 02-936-2841-48,02-936-2852-66 ต่อ442, 311
(กรุณาตรวจสอบเวลาเที่ยววิ่งที่ช่องจำหน่ายตั๋วทุกครั้งก่อนเดินทาง) |
ตารางเวลาเดินรถภาคเหนือ | |||||||
ลำดับ | รหัส | ชื่อเส้นทาง | อัตรา | ระยะทาง | ระยะเวลา | เวลาต้นทาง | เวลาปลายทาง |
เส้นทาง | ค่าโดยสาร | (กม.) | (ชม.) | ||||
มาตรฐาน 1 (ก) VIP รถปรับอากาศชั้นเดียว 24 ที่นั่ง มีสุขภัณฑ์ พนักงานต้อนรับและอาหารว่าง | |||||||
1 | 91 | กรุงเทพฯ - ลำปาง (ข) | 722 | 610 | 8 | 20.10 | 20.45 |
Bkk - Lampang | |||||||
2 | 912 | กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข) | 571 | 546 | 7 | 22.00 | 21.00 |
Bkk - Uttaradit | |||||||
3 | 913 | กรุงเทพฯ - พิษณุโลก (ข) | 451 | 368 | 5 | 23.58 | 23.30 |
Bkk - Phitsanulok | |||||||
มาตรฐาน 4 (ก) VIP รถปรับอากาศสองชั้น 32 ที่นั่ง มีสุขภัณฑ์ พนักงานต้อนรับและอาหารว่าง | |||||||
1 | 18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ข) | 837 | 713 | 9.30 | 09.00, 20.00 | 09.00, 20.00 |
Bkk - Chianmai | 21.00 (รถด่วน) | 21.00 (รถด่วน) | |||||
2 | 47 | กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง | 896 | 766 | 11 | 20.00 | 17.15 |
Bkk - Thungchang | |||||||
3 | 909 | กรุงเทพฯ - เชียงราย (ข) | 935 | 801 | 11 | 20.20 | 19.00 |
Bkk - Chiangrai | |||||||
4 | 923 | กรุงเทพฯ - แพร่ | 661 | 555 | 8 | 20.30 | 20.45 |
Bkk - Phrae | |||||||
5 | 924 | กรุงเทพฯ - ลำพูน | 806 | 685 | 9 | 20.30 | 19.30 |
Bkk - Lamphun | |||||||
6 | 956 | กรุงเทพฯ - แม่สอด | 638 | 520 | 7.30 | 21.30, 22.30, 22.40 | 21.15, 21.30, 21.45 |
Bkk - Maesod | |||||||
7 | 957 | กรุงเทพฯ - แม่สาย | 1,000 | 857 | 12 | 07.30 | 07.00 |
Bkk - Maesai | 19.40 (รถด่วน) | 17.40 (รถด่วน) | |||||
มาตรฐาน 1 (ข) รถปรับอากาศชั้นเดียว 40 ที่นั่ง มีสุขภัณฑ์ พนักงานต้อนรับและอาหารว่าง | |||||||
1 | 6 | กรุงเทพฯ - สุโขทัย | 342 | 440 | 7 | 12.00 | 07.50 |
Bkk - Sukhothai | |||||||
2 | 93 | กรุงเทพฯ - ตาก (บ้านตาก) | 346 | 444 | 6 | 22.00 | 22.30 |
Bkk - Tak | |||||||
3 | 94 | กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร (ข) | 283 | 358 | 5 | 09.45, 23.30 | 09.30, 23.00 |
Bkk - Kamphaengphet | |||||||
4 | 912 | กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข) | 367 | 475 | 7 | 12.30 | 12.30 |
Bkk - Uttaradit | |||||||
5 | 922 | กรุงเทพฯ - พะเยา - บ้านต๋อม | 535 | 734 | 10.30 | 19.00 | 19.20 |
Bkk - Payao - Bantom | |||||||
6 | 923 | กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง | 425 | 604 | 8.30 | 13.00 | 09.30 |
Bkk - Phrae - Song | |||||||
7 | 925 | กรุงเทพฯ - สวรรคโลก - สารจิตร | 387 | 503 | 7.30 | 10.30, 19.30 | 08.30, 21.00 |
Bkk - Sawankhalok - Sarnjit | |||||||
8 | 958 | กรุงเทพฯ - พิจิตร (ข) | 270 | 340 | 6 | 09.45, 21.30 | 09.00, 21.30 |
Bkk - Phichit | |||||||
มาตรฐาน 4 (ข) รถปรับอากาศสองชั้น 50 ที่นั่ง มีสุขภัณฑ์ พนักงานต้อนรับและอาหารว่าง | |||||||
1 | 3 | กรุงเทพฯ - เชียงแสน | 680 | 910 | 13 | 06.30 | 08.30 |
Bkk - Chiangsan | |||||||
2 | 3 | กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงแสน | 655 | 874 | 12 | 19.30 | 17.00 |
Bkk - Chiangrai - Chiangsan | |||||||
3 | 13 | กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน | 666 | 890 | 13 | 18.30 | 16.00 |
Bkk - Banthaton | |||||||
4 | 18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ข) | 538 | 713 | 9.30 | 21.40, 23.00 | 19.00, 20.00 |
Bkk - Chianmai | |||||||
5 | 47 | กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง | 576 | 766 | 11.30 | 18.30 | 17.00 |
Bkk - Thungchang | |||||||
6 | 91 | กรุงเทพฯ - ลำปาง (ข) | 464 | 610 | 8 | 21.00 | 20.15 |
Bkk - Lampang | |||||||
7 | 93 | กรุงเทพฯ - ตาก | 328 | 420 | 5.30 | 22.00 | 22.30 |
Bkk - Tak | |||||||
8 | 100 | กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ | 418 | 546 | 8 | 06.10 | 20.30 |
Bkk - Uttaradit | |||||||
9 | 909 | กรุงเทพฯ - เชียงราย | 601 | 801 | 11 | 07.50, 21.30 | 07.30, 18.30 |
Bkk - Chiangrai | |||||||
10 | 910 | กรุงเทพฯ - น่าน (ข) | 515 | 677 | 10 | 08.30, 20.30 | 08.00, 19.00 |
Bkk - Nan | |||||||
11 | 912 | กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ (ข) | 367 | 475 | 7 | 20.00 | 22.30 |
Bkk - Uttaradit | |||||||
12 | 913 | กรุงเทพฯ - พิษณุโลก (ข) | 290 | 368 | 4.50 | 10.00 (รถด่วน) | 08.30 (รถด่วน) |
Bkk - Phitsanulok | 22.30 (รถด่วน) | 20.00 (รถด่วน) | |||||
13 | 923 | กรุงเทพฯ - แพร่ - สอง | 475 | 674 | 10 | 22.30 | 19.30 |
Bkk - Phrae - Song | |||||||
14 | 924 | กรุงเทพฯ - ลำพูน | 518 | 685 | 9 | 20.00 | 20.00 |
Bkk - Lamphun | |||||||
15 | 956 | กรุงเทพฯ - แม่สอด | 410 | 520 | 7 | 09.00, 20.20, 21.00 | 08.00, 21.00, 21.20 |
Bkk - Maesod | 22.20 | ||||||
16 | 957 | กรุงเทพฯ - แม่สาย | 643 | 857 | 12 | 17.30 | 17.00 |
Bkk - Maesai | |||||||
17 | 962-1 | กรุงเทพฯ - เชียงของ | 655 | 875 | 13 | 07.00 | 07.00 |
Bkk - Chiangkhong | |||||||
18 | 962-2 | กรุงเทพฯ - เชียงคำ | 571 | 758 | 11.30 | 20.00 | 17.20 |
Bkk - Chiangkham | |||||||
19 | 962-5 | กรุงเทพฯ - ป่าแดด - เชียงของ | 655 | 875 | 13 | 20.00 | 15.20 |
Bkk - Padad - Chiangkhong | |||||||
20 | 964 | กรุงเทพฯ - ดอยเต่า - จอมทอง | 520 | 687 | 11 | 21.20 | 19.00 |
Bkk - Doitao - Jomthong | |||||||
21 | 9911 | กรุงเทพฯ - ลี้ - ลำพูน | 432 | 669 | 10 | 20.45 | 18.00 |
Bkk - Lee - Lamphun | |||||||
มาตรฐาน 2 รถปรับอากาศชั้นเดียว 46 ที่นั่ง | |||||||
1 | 6 | กรุงเทพฯ - สุโขทัย | 266 | 440 | 7 | 09.20, 14.00 | 08.30, 19.30 |
Bkk - Sukhothai | |||||||
2 | 13 | กรุงเทพฯ - บ้านท่าตอน | 518 | 890 | 13 | 17.50 | 16.30 |
Bkk - Banthaton | |||||||
3 | 91 | กรุงเทพฯ - ลำปาง (ข) | 361 | 610 | 8 | 18.50, 22.20 | 19.20, 20.00 |
Bkk - Lampang | |||||||
4 | 94 | กรุงเทพฯ - กำแพงเพชร | 220 | 358 | 6 | 05.20, 13.20 | 08.30, 20.30 |
Bkk - Kamphaengphet | |||||||
5 | 96 | กรุงเทพฯ - น่าน | 438 | 747 | 11 | 07.45 | 08.15 |
Bkk - Nan | |||||||
6 | 912 | กรุงเทพฯ - พิษณุโลก | 235 | 384 | 4.50 | 08.10, 14.30 | 09.00, 20.30 |
Bkk - Phitsanulok | |||||||
7 | 923 | กรุงเทพฯ - แพร่ | 330 | 555 | 8 | 10.30 | 18.30 |
Bkk - Phrae | |||||||
8 | 925 | กรุงเทพฯ - สวรรคโลก | 287 | 478 | 7.30 | 18.10 | 20.00 |
Bkk - Sawankhalok | |||||||
9 | 925 | กรุงเทพฯ - สวรรคโลก - ศรีนคร | 305 | 510 | 7.50 | 08.30, 20.40 | 09.00, 21.30 |
Bkk - Sawankhalok - Srinakorn | |||||||
10 | 958 | กรุงเทพฯ - เนินมะปราง | 217 | 352 | 6.30 | 12.00 | 08.00 |
Bkk - Nernmaprang | |||||||
11 | 962 | กรุงเทพฯ - ทุ่งต้นศรี - ดอยหลวง | 510 | 875 | 12 | 19.40 | 15.05 |
Bkk - Thungtonsri - Doi Luang | |||||||
12 | 962-2 | กรุงเทพฯ - เชียงคำ | 444 | 758 | 12 | 21.00 | 17.30 |
Bkk - Chiangkham | |||||||
13 | 964 | กรุงเทพฯ - วังชิ้น | 336 | 564 | 8 | 08.00 | 19.00 |
Bkk - Wangchin | |||||||
14 | 965 | กรุงเทพฯ - อุทธยานประวัติศาสตร์ | 265 | 454 | 6 | 22.00 | 20.00 |
Bkk - Sukhothai Historical Park | |||||||
มาตรฐาน 4 (ค) รถปรับอากาศสองชั้น 55 ที่นั่ง | |||||||
1 | 3 | กรุงเทพฯ - เชียงราย - เชียงแสน | 510 | 874 | 12.30 | 15.30 | 15.30 |
Bkk - Chiangrai - Chiangsan | |||||||
2 | 18 | กรุงเทพฯ - เชียงใหม่ (ข) | 419 | 713 | 11 | 05.40, 07.25, 08.50 | 06.30, 09.00, 11.30 |
Bkk - Chianmai | 10.30, 12.30, 14.30 | 14.00, 16.00, 18.00 | |||||
19.50 | 20.00, 21.00 | ||||||
3 | 47 | กรุงเทพฯ - ทุ่งช้าง | 448 | 766 | 11.30 | 19.20 | 16.45 |
Bkk - Thungchang | |||||||
4 | 93 | กรุงเทพฯ - ตาก - เขื่อนภูมิพล | 290 | 482 | 7 | 10.10, 23.57 | 09.20, 22.00 |
Bkk - Tak - Bhumibol Dam | |||||||
5 | 100 | กรุงเทพฯ - อุตรดิตถ์ | 325 | 546 | 8 | 11.00, 21.30, 16.00 | 08.00, 19.30, 21.30 |
Bkk - Uttaradit | |||||||
6 | 909 | กรุงเทพฯ - เชียงราย | 468 | 795 | 12 | 20.30 | 19.00 |
Bkk - Chiangrai | |||||||
7 | 910 | กรุงเทพฯ - น่าน (ข) | 400 | 677 | 10.30 | 06.00 | 19.00 |
Bkk - Nan | |||||||
8 | 924 | กรุงเทพฯ - ลำพูน | 403 | 685 | 9.30 | 20.20 | 19.45 |
Bkk - Lamphun | |||||||
9 | 956 | กรุงเทพฯ - แม่สอด | 319 | 520 | 8 | 08.15, 19.15, 20.50 | 09.00, 10.30, 19.00 |
Bkk - Maesod | 22.00 | 20.00 | |||||
10 | 957 | กรุงเทพฯ - แม่สาย | 500 | 857 | 12.30 | 18.15 | 17.45 |
Bkk - Maesai | |||||||
11 | 962-1 | กรุงเทพฯ - เชียงของ | 510 | 875 | 13.30 | 06.30, 16.30 | 15.15, 16.00 |
Bkk - Chiangkhong | |||||||
12 | 962-5 | กรุงเทพฯ - ป่าแดด - เชียงของ | 510 | 875 | 13.30 | 18.40 | 15.15 |
Bkk - Padad - Chiangkhong | |||||||
13 | 964 | กรุงเทพฯ - ดอยเต่า - จอมทอง | 405 | 687 | 11 | 19.30 | 18.00 |
Bkk - Doitao - Jomthong |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น